Perubahan Bantuan Tetap PKH 2014
SKEMA PEMBERIAN BANTUAN TUNAI TAHUN 2014 | ||
NO | KOMPONEN BANTUAN | BESARAN BANTUAN |
1 | BANTUAN TETAP | Rp240,000 |
2 | BUMIL/NIFAS/BALITA | Rp1,000,000 |
3 | ANAK SD | Rp500,000 |
4 | ANAK SMP | Rp1,000,000 |
5 | BANTUAN MAKSIMAL | Rp2,740,000 |
6 | BANTUAN MINIMAL | Rp740,000 |
SUMBER : | ||
- SK Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial No.873/LIS.IS.BLTB/07/2014 | ||
Tanggal 24 Juli 2014, Perihal : Perubahan Bantuan Tetap PKH Tahun 2014 |
Post a Comment